排渣止回閥PH44Y 一、概述: 排渣止回閥制造商,為廣大的代理商和企業客戶解決排渣止回閥;公司自成立以來圍繞客戶的需求并持續創新,本著質量,安全,售前售后,服務為理念,茸工為您提供排渣止回閥型號標準、結構尺寸、作用原理、安裝維護等詳細說明書。 二、排渣止回閥PH44Y性能參數: 型號 | 公稱壓力 PN/MPa | 試驗壓力/MPa | 工作溫度/℃ | 工作壓力/MPa | 適用介質 | 殼體 | 密封 | PH44H-10C | 1.O | 1.5 | 1.1 | ≤200 | 10 | 灰渣 混合物 | PH44H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 16 | PH44H-25 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.5 |
三、參數: 排渣止回閥啟閉件靠介質流動和力量自行開啟或關閉,以防止介質的倒流。排渣止回閥屬于自動閥類,主要用于介質單向流動的管道上,只允許介質向一個方向流動,以防止發生事故。排渣止回閥主要適用于不超過6.4MPa、工作溫度≤100℃的礦山、冶金、電力、化工、污水排放等行業輸送礦漿、砂漿、污水。 四、工作原理: 排渣止回閥啟閉件靠介質流動和力量自行開啟或關閉,以防止介質的倒流。排渣止回閥屬于自動閥類,主要用于介質單向流動的管道上,只允許介質向一個方向流動,以防止發生事故。 五、性能特點: 1)采用中法蘭螺栓連接,支管兩端為法蘭連接或對焊連接。 2)啟閉件采用半密封副強制密封,性能優良。 3)止回閥密封副材料為耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性強,耐磨性強、耐用沖蝕、耐擦傷、摩擦力小、密封可靠。 4)閥體出口流道結型合理,不存渣,啟閉靈活,不卡阻。 5)閥桿經調質和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性,抗擦傷性和耐磨性。 6)中大口徑設置滾動軸承,啟閉輕松。 六、連接尺寸: 型號 | 公稱通徑 DN/mm | 主要尺寸/mm | 重量/kg | L | D | D1 | D2 | Z-φd | b | f | H | PH44H-10C | 80 | 241 | 200 | 160 | 132 | 8-φ18 | 20 | 3 | 260 | 48 | 100 | 292 | 220 | 180 | 156 | 8-φ18 | 20 | 3 | 270 | 63 | 150 | 356 | 285 | 240 | 212 | 8-φ22 | 22 |
| 290 | 120 | 200 | 495 | 340 | 295 | 268 | 8-φ22 | 22 |
| 345 | 200 | 250 | 622 | 395 | 350 | 320 | 12-φ22 | 24 |
| 412 | 250 | 300 | 698 | 445 | 400 | 370 | 12-φ22 | 26 |
| 468 | 320 | 350 | 787 | 505 | 460 | 430 | 16-φ22 | 28 | 4 | 524 | 400 | 400 | 900 | 565 | 515 | 482 | 16-φ26 | 30 |
| 600 | 517 | 450 | 918 | 615 | 565 | 532 | 20-φ26 | 32 |
| 670 | 610 | 500 | 978 | 670 | 620 | 585 | 20-φ26 | 34 |
| 750 | 705 | PH44H-16C | 80 | 241 | 200 | 160 | 132 | 8-φ18 | 20 | 3 | 260 | 48 | 100 | 292 | 220 | 180 | 156 | 8-φ18 | 20 |
| 270 | 63 | 150 | 356 | 285 | 240 | 212 | 8-φ22 | 24 |
| 290 | 130 | 200 | 495 | 340 | 295 | 268 | 12-φ22 | 24 |
| 345 | 210 | 250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 12-φ26 | 26 |
| 412 | 260 | 300 | 698 | 460 | 410 | 370 | 12-φ26 | 28 | 4 | 468 | 330 | 350 | 787 | 520 | 470 | 429 | 16-φ26 | 30 |
| 524 | 415 | 400 | 900 | 580 | 525 | 480 | 16-φ30 | 32 |
| 600 | 532 | 450 | 918 | 640 | 585 | 548 | 20-φ30 | 34 |
| 670 | 625 | 500 | 978 | 715 | 650 | 609 | 20-φ30 | 36 |
| 750 | 720 | PH44H-25C | 80 | 318 | 200 | 160 | 132 | 8-φ18 | 24 | 3 | 260 | 48 | 100 | 356 | 235 | 190 | 156 | 8-φ22 | 24 |
| 270 | 65 | 150 | 444 | 300 | 250 | 212 | 8-φ26 | 28 |
| 290 | 140 | 200 | 535 | 360 | 310 | 278 | 12-φ26 | 30 | 4 | 345 | 230 | 250 | 622 | 425 | 370 | 335 | 12-φ30 | 32 |
| 412 | 280 | 300 | 711 | 485 | 430 | 390 | 16-φ30 | 34 |
| 648 | 350 | 350 | 83B | 555 | 490 | 450 | 16-φ33 | 38 |
| 524 | 440 | 400 | 864 | 620 | 550 | 505 | 16-φ36 | 40 |
| 600 | 550 | 450 | 978 | 670 | 600 | 555 | 20-φ36 | 42 |
| 670 | 650 | 500 | 1016 | 730 | 660 | 615 | 20-φ36 | 44 |
| 750 | 745 |
1.質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微 2.價格合理:高效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶! 3.交貨快捷:生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期! 本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考, 性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情.
|